Φρούτα & Χυμοί
Μετράω Υδατάνθρακες
Φρούτα
Πηγές υδατάνθρακων μετρημένες σε ποσότητες που αντιστοιχούν με 15γρ υδατανθράκων.
| Ανανάς | ¾ φλιτζανιού (180γρ) |
| Αχλάδι | 1 μικρό (110γρ) |
| Βερίκοκα | 4 ολόκληρα (150γρ) |
| Δαμάσκηνα | 2 μετρίου μεγέθους (140γρ) |
| Καρπούζι | 1 φέτα (380γρ) |
| Κεράσια | 12 μεγάλα (85γρ) |
| Μανταρίνι | 2 μικρά (220γρ) |
| Μήλο | 1 μικρό (120γρ) |
| Μπανάνα | ½ μεγάλη ή 1 μικρή (120γρ) |
| Νεκταρίνι | 1 μετρίου μεγέθους (140γρ) |
| Πεπόνι | ¾ φλιτζανιού (280γρ) |
| Πορτοκάλι | 1 μικρό (180γρ) |
| Ροδάκινο | 1 μετρίου μεγέθους (110γρ) |
| Σταφύλια | 17 ρόγες μικρές |
| Φράουλες | 10 μικρές |
Χυμοί
Τα γραμμάρια αντιστοιχούν στο φρούτο με τη φλούδα και τα κουκούτσια
| Ανανά | 120 ml |
| Μήλου | 120 ml |
| Πορτοκαλιού | 120 ml |
| Δαμάσκηνου | 80 ml |
| Σταφυλιού | 80 ml |